Notas Sesión 3, publicadas el 28 de septiembre.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 4).
Nombre | E 1 | E 2 | E 3 |
---|---|---|---|
Guillermo Andrés Meléndez Sánchez | 85% | 95% | 100% |
Jorge Andrés Páez Vargas | 67% | 90% | 100% |
Carlos Hernán Ballesteros Velásquez | 100% | 100% | 95% |
Andrés Felipe Castellanos Toro | 100% | 100% | 95% |
Nolberto Yepes Penagos | 95% | 100% | 95% |
Ericcson Wiston Marín Mora | 80% | 100% | 95% |
Rafael Arturo Villate Molina | 95% | 85% | 95% |
José de la Cruz Vera Lizarazo | 95% | 100% | 90% |
Freddy Augusto Vargas | 90% | 100% | 90% |
Rodolfo Cadena Hernández | 95% | 95% | 90% |
Martín David García Buitrago | 75% | 90% | 90% |
Julián Eduardo Martínez Rincón | 67% | 70% | 90% |
José Darío Yate Santana | 85% | 90% | 85% |
Héctor Julio Cepeda Vargas | 70% | 75% | 85% |
Alexander Campos Paredes | 80% | 90% | 80% |
Fabián Andrés Barros Vergel | 90% | 95% | 75% |
Daniel Eduardo Bustamante Cardona | 80% | 95% | 75% |
Juan Sebastián Guzmán Fonseca | 95% | 90% | 75% |
Esmeralda López Sánchez | 85% | 85% | 75% |
Edgar David Lasso López | 80% | 85% | 75% |
Ena Julia Vergel Armenta | 90% | 95% | 70% |
Robinson Martínez García | 67% | 90% | 67% |
Edson Jaime Rodríguez Ballesteros | 70% | 70% | 65% |
Jhon Eduar Ramos Sánchez | 0% | 32% | 65% |
Daniel Ricardo Pérez López | 70% | 90% | 63% |
Fabio Andrés Reyes Vargas | 56% | 90% | 63% |
Carlos Alberto Bautista Ovalle | 39% | 75% | 0% |
Jairo Rafael Badillo Jimenez | 42% | 70% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario