Notas Sesión 6, publicadas el 25 de octubre.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 7).
| Nombre | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 | Final RETIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Felipe Castellanos Toro | 100% | 100% | 95% | 90% | 90% | 100% |
| Jorge Andrés Páez Vargas | 67% | 90% | 100% | 100% | 75% | 98% |
| Carlos Hernán Ballesteros Velásquez | 100% | 100% | 95% | 90% | 75% | 98% |
| Ericcson Wiston Marín Mora | 80% | 100% | 95% | 100% | 100% | 96% |
| Rodolfo Cadena Hernández | 95% | 95% | 90% | 100% | 90% | 96% |
| Guillermo Andrés Meléndez Sánchez | 85% | 95% | 100% | 85% | 75% | 96% |
| Martín David García Buitrago | 75% | 90% | 90% | 95% | 70% | 96% |
| José de la Cruz Vera Lizarazo | 95% | 100% | 90% | 100% | 90% | 94% |
| Rafael Arturo Villate Molina | 95% | 85% | 95% | 70% | 80% | 92% |
| Héctor Julio Cepeda Vargas | 70% | 75% | 85% | 95% | 67% | 92% |
| Robinson Martínez García | 67% | 90% | 67% | 63% | 65% | 92% |
| Julián Eduardo Martínez Rincón | 67% | 70% | 90% | 95% | 80% | 90% |
| Edson Jaime Rodríguez Ballesteros | 70% | 70% | 65% | 100% | 70% | 90% |
| Freddy Augusto Vargas | 90% | 100% | 90% | 80% | 85% | 88% |
| Daniel Eduardo Bustamante Cardona | 80% | 95% | 75% | 90% | 75% | 88% |
| José Darío Yate Santana | 85% | 90% | 85% | 95% | 70% | 88% |
| Nolberto Yepes Penagos | 95% | 100% | 95% | 90% | 70% | 88% |
| Ena Julia Vergel Armenta | 90% | 95% | 70% | 90% | 49% | 88% |
| Edgar David Lasso López | 80% | 85% | 75% | 85% | 75% | 86% |
| Alexander Campos Paredes | 80% | 90% | 80% | 85% | 63% | 86% |
| Daniel Ricardo Pérez López | 70% | 90% | 63% | 85% | 80% | 84% |
| Fabián Andrés Barros Vergel | 90% | 95% | 75% | 85% | 63% | 82% |
| Fabio Andrés Reyes Vargas | 56% | 90% | 63% | 80% | 70% | 78% |
| Juan Sebastián Guzmán Fonseca | 95% | 90% | 75% | 90% | 75% | 74% |
| Carlos Alberto Bautista Ovalle | 39% | 75% | 0% | 0% | 0% | 66% |
| Esmeralda López Sánchez | 85% | 85% | 75% | 80% | 65% | 64% |
| Jhon Eduar Ramos Sánchez | 0% | 32% | 65% | 75% | 53% | 46% |
| Jairo Rafael Badillo Jimenez | 42% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario