Notas Sesión 7, publicadas el 3 de noviembre.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 8).
Nombre | E 7 |
---|---|
Andrés Felipe Castellanos Toro | 100% |
Ericcson Wiston Marín Mora | 100% |
Guillermo Andrés Meléndez Sánchez | 100% |
José de la Cruz Vera Lizarazo | 100% |
Freddy Augusto Vargas | 100% |
Carlos Hernán Ballesteros Velásquez | 95% |
Rodolfo Cadena Hernández | 95% |
Rafael Arturo Villate Molina | 95% |
Julián Eduardo Martínez Rincón | 95% |
Edgar David Lasso López | 95% |
Jorge Andrés Páez Vargas | 90% |
Robinson Martínez García | 90% |
Edson Jaime Rodríguez Ballesteros | 90% |
José Darío Yate Santana | 90% |
Nolberto Yepes Penagos | 90% |
Alexander Campos Paredes | 90% |
Fabián Andrés Barros Vergel | 90% |
Esmeralda López Sánchez | 90% |
Héctor Julio Cepeda Vargas | 85% |
Daniel Eduardo Bustamante Cardona | 85% |
Ena Julia Vergel Armenta | 85% |
Juan Sebastián Guzmán Fonseca | 80% |
Martín David García Buitrago | 75% |
Daniel Ricardo Pérez López | 75% |
Fabio Andrés Reyes Vargas | 0% |
Carlos Alberto Bautista Ovalle | 0% |
Jhon Eduar Ramos Sánchez | 0% |
Jairo Rafael Badillo Jimenez | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario