Notas Sesión 5, publicadas el 21 de octubre.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 6).
Nombre | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | E 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ericcson Wiston Marín Mora | 80% | 100% | 95% | 100% | 100% |
José de la Cruz Vera Lizarazo | 95% | 100% | 90% | 100% | 90% |
Rodolfo Cadena Hernández | 95% | 95% | 90% | 100% | 90% |
Andrés Felipe Castellanos Toro | 100% | 100% | 95% | 90% | 90% |
Freddy Augusto Vargas | 90% | 100% | 90% | 80% | 85% |
Julián Eduardo Martínez Rincón | 67% | 70% | 90% | 95% | 80% |
Daniel Ricardo Pérez López | 70% | 90% | 63% | 85% | 80% |
Rafael Arturo Villate Molina | 95% | 85% | 95% | 70% | 80% |
Jorge Andrés Páez Vargas | 67% | 90% | 100% | 100% | 75% |
Carlos Hernán Ballesteros Velásquez | 100% | 100% | 95% | 90% | 75% |
Daniel Eduardo Bustamante Cardona | 80% | 95% | 75% | 90% | 75% |
Juan Sebastián Guzmán Fonseca | 95% | 90% | 75% | 90% | 75% |
Guillermo Andrés Meléndez Sánchez | 85% | 95% | 100% | 85% | 75% |
Edgar David Lasso López | 80% | 85% | 75% | 85% | 75% |
Edson Jaime Rodríguez Ballesteros | 70% | 70% | 65% | 100% | 70% |
Martín David García Buitrago | 75% | 90% | 90% | 95% | 70% |
José Darío Yate Santana | 85% | 90% | 85% | 95% | 70% |
Nolberto Yepes Penagos | 95% | 100% | 95% | 90% | 65% |
Esmeralda López Sánchez | 85% | 85% | 75% | 80% | 65% |
Robinson Martínez García | 67% | 90% | 67% | 63% | 65% |
Héctor Julio Cepeda Vargas | 70% | 75% | 85% | 95% | 60% |
Ena Julia Vergel Armenta | 90% | 95% | 70% | 90% | 0% |
Alexander Campos Paredes | 80% | 90% | 80% | 85% | 0% |
Fabián Andrés Barros Vergel | 90% | 95% | 75% | 85% | 0% |
Fabio Andrés Reyes Vargas | 56% | 90% | 63% | 80% | 0% |
Jhon Eduar Ramos Sánchez | 0% | 32% | 65% | 75% | 0% |
Carlos Alberto Bautista Ovalle | 39% | 75% | 0% | 0% | 0% |
Jairo Rafael Badillo Jimenez | 42% | 70% | 0% | 0% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario