Notas Sesión 8, publicadas el 11 de noviembre.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 9).
Nombre | E 7 | E 8 |
---|---|---|
Andrés Felipe Castellanos Toro | 100% | 98% |
Julián Eduardo Martínez Rincón | 95% | 98% |
Guillermo Andrés Meléndez Sánchez | 100% | 95% |
Ericcson Wiston Marín Mora | 100% | 93% |
Daniel Eduardo Bustamante Cardona | 85% | 90% |
José de la Cruz Vera Lizarazo | 100% | 88% |
Esmeralda López Sánchez | 90% | 88% |
Jorge Andrés Páez Vargas | 90% | 88% |
Martín David García Buitrago | 75% | 88% |
Daniel Ricardo Pérez López | 75% | 88% |
Rafael Arturo Villate Molina | 95% | 85% |
Rodolfo Cadena Hernández | 95% | 85% |
Alexander Campos Paredes | 90% | 83% |
Nolberto Yepes Penagos | 90% | 83% |
Freddy Augusto Vargas | 100% | 80% |
Carlos Hernán Ballesteros Velásquez | 95% | 80% |
Fabián Andrés Barros Vergel | 90% | 80% |
Ena Julia Vergel Armenta | 85% | 80% |
Edgar David Lasso López | 95% | 78% |
Edson Jaime Rodríguez Ballesteros | 90% | 78% |
Héctor Julio Cepeda Vargas | 85% | 78% |
Robinson Martínez García | 90% | 0% |
José Darío Yate Santana | 90% | 0% |
Juan Sebastián Guzmán Fonseca | 80% | 0% |
Knowledge and learning are invaluable, and so is taking care of your vision! If you're looking for expert eye care, visit the Eye Foundation—a leading eye hospital in Bangalore offering advanced treatments for cataracts, LASIK, glaucoma, and more. With experienced specialists and cutting-edge technology, they ensure the best care for your vision. Book an appointment today!
ResponderBorrarEye Hospital in Bangalore